< * * Ets Thévenin et Cie * * - Boulonnerie Galvanisée à Chaud | Produits : Tiges et Bouts filetés

* * Ets Thévenin et Cie * * - Boulonnerie Galvanisée à Chaud | 5, rue de la Motte - 08800 THILAY - Tel : +33 (0) 324 328 115 - Fax : +33 (0) 324 328 064 - contact@thevenin-cie.com

(1) Tiges Filetées Galvanisés à Chaud

(2) ENT. Galvanisées à Chaud

Diamètres 8 à 36, DIN 975

Nota : Une ENT. est une tige filetée partiellement des deux cotés sur x mm

Toutes nos T. filetées se déclinent en classe 4 (acier doux) ou classe 8.

(1) TIGES FILETEE

Tiges

 

 

 

 

Référence Désignation Poids le %
09101000 T. FILETEE GALV 10 X 1000 50
09121000 T. FILETEE GALV 12 X 1000 70
09141000 T. FILETEE GALV 14 X 1000 100
09161000 T. FILETEE GALV 16 X 1000 140
09181000 T. FILETEE GALV 18 X 1000 170
09201000 T. FILETEE GALV 20 X 1000 200
09221000 T. FILETEE GALV 22 X 1000 250
09241000 T. FILETEE GALV 24 X 1000 300
09271000 T. FILETEE GALV 27 X 1000 390
09301000 T. FILETEE GALV 30 X 1000 470
09331000 T. FILETEE GALV 33 X 1000 600
09361000 T. FILETEE GALV 36 X 1000 850

 

BOUTS FILETES TOUTE DIMENSION SUR DEVIS

Référence Désignation Poids le %
10080065 T. FILETEE GALV 8 X 65 2,01
10080080 T. FILETEE GALV 8 X 80 2,48
10080100 T. FILETEE GALV 8 X 100 3,1
10080140 T. FILETEE GALV 8 X 140 4,34
10080150 T. FILETEE GALV 8 X 150 4,65
10080300 T. FILETEE GALV 8 X 300 9,3
10080330 T. FILETEE GALV 8 X 330 10,23

 

Référence Désignation Poids le %
10100050 T. FILETEE GALV 10 X 50 2,5
10100070 T. FILETEE GALV 10 X 70 3,5
10100110 T. FILETEE GALV 10 X 110 0
10100115 T. FILETEE GALV 10 X 115 5,75
10100120 T. FILETEE GALV 10 X 120 6
10100130 T. FILETEE GALV 10 X 130 6,5
10100140 T. FILETEE GALV 10 X 140 7
10100150 T. FILETEE GALV 10 X 150 7,5
10100160 T. FILETEE GALV 10 X 160 8
10100180 T. FILETEE GALV 10 X 180 9
10100190 T. FILETEE GALV 10 X 190 9,5
10100200 T. FILETEE GALV 10 X 200 10
10100240 T. FILETEE GALV 10 X 240 12
10100250 T. FILETEE GALV 10 X 250 12,5
10100260 T. FILETEE GALV 10 X 260 13,5
10100270 T. FILETEE GALV 10 X 270 13,5
10100280 T. FILETEE GALV 10 X 280 14
10100300 T. FILETEE GALV 10 X 300 15
10100360 T. FILETEE GALV 10 X 360 18
10100400 T. FILETEE GALV 10 X 400 20
10100550 TIGE FILETEE GALVA 10 X 550 0
10100800 TIGE FILETEE GALV 10 X 800 0

 

Référence Désignation Poids le %
10120050 T. FILETEE GALV 12 X 50 3,5
10120060 T. FILETEE GALV 12 X 60 4,2
10120065 T. FILETEE GALV 12 X 65 4,55
10120100 T. FILETEE GALV 12 X 100 7
10120110 T. FILETEE GALV 12 X 110 7,7
10120120 T. FILETEE GALV 12 X 120 8,4
10120130 T. FILETEE GALV 12 X 130 9,1
10120140 T. FILETEE GALV 12 X 140 9,8
10120145 T. FILETEE GALV 12 X 145 10,15
10120150 T. FILETEE GALV 12 X 150 10,5
10120160 T. FILETEE GALV 12 X 160 11,2
10120165 T. FILETEE GALV 12 X 165 11,55
10120170 T. FILETEE GALV 12 X 170 11,9
10120175 T. FILETEE GALV 12 X 175 12,25
10120180 T. FILETEE GALV 12 X 180 12,6
10120200 T. FILETEE GALV 12 X 200 14
10120220 T. FILETEE GALV 12 X 220 15,4
10120225 T. FILETEE GALV 12 X 225 15,75
10120230 T. FILETEE GALV 12 X 230 16,1
10120250 T. FILETEE GALV 12 X 250 17,5
101202501 75       T. EN "L" GALV 12 X 250 X 175 47,92
10120260 T. FILETEE GALV 12 X 260 18,2
10120280 T. FILETEE GALV 12 X 280 19,6
10120290 T. FILETEE GALV 12 X 290 20,3
10120300 T. FILETEE GALV 12 X 300 21
10120315 T. FILETEE GALV 12 X 315 22,05
10120320 T. FILETEE GALV 12 X 320 22,4
10120330 T. FILETEE GALV 12 X 330 23,1
10120350 T. FILETEE GALV 12 X 350 24,5
10120355 T. FILETEE GALV 12 X 355 24,85
10120360 T. FILETEE GALV 12 X 360 25,2
10120370 T. FILETEE GALV 12 X 370 25,9
10120390 T. FILETEE GALV 12 X 390 27,3
10120400 T. FILETEE GALV 12 X 400 28
10120420 T. FILETEE GALV 12 X 420 29,4
10120450 T. FILETEE GALV 12 X 450 31,5
10120460 T. FILETEE GALV 12 X 460 32,2
10120470 T. FILETEE GALV 12 X 470 32,9
10120480 T. FILETEE GALV 12 X 480 33,6
10120490 T. FILETEE GALV 12 X 490 34,3
10120500 T. FILETEE GALV 12 X 500 35
10120510 T. FILETEE GALV 12 X 510 35,7
10120540 T. FILETEE GALV 12 X 540 37,8
10120550 T. FILETEE GALV 12 X 550 38,5
10120570 T. FILETEE GALV 12 X 570 39,9
10120575 T. FILETEE GALV 12 X 575 40,25
10120580 T. FILETEE GALV 12 X 580 40,6
10120640 T. FILETEE GALV 12 X 640 44,8
10120670 T. FILETEE GALV 12 X 670 46,9
10120700 T. FILETEE GALV 12 X 700 49
10121155 T. FILETEE GALV 12 X 1155 80,85
10121160 T. FILETEE GALV 12 X 1160/60 81,2
10121305 T. FILETEE GALV 12 X 1305 91,35
10121445 T. FILETEE GALV 12 X 1445 101,15
10121450 T. FILETEE GALV 12 X 1450/60 101,5

 

Référence Désignation Poids le %
10140100 T. FILETEE GALV 14 X 100 10
10140120 T. FILETEE GALV 14 X 120 12
10140150 T. FILETEE GALV 14 X 150 15
10140180 T. FILETEE GALV 14 X 180 18
10140200 T. FILETEE GALV 14 X 200 20
10140210 T. FILETEE GALV 14 X 210 21
10140220 T. FILETEE GALV 14 X 220 22
10140240 T. FILETEE GALV 14 X 240 24
10140250 T. FILETEE GALV 14 X 250 25
10140290 T. FILETEE GALV 14 X 290 29
10140300 T. FILETEE GALV 14 X 300 30
10140325 T. FILETEE GALV 14 X 325 32,5
10140340 T. FILETEE GALV 14 X 340 34
10140350 T. FILETEE GALV 14 X 350 35
10140375 T. FILETEE GALV 14 X 375 37,5
10140400 T. FILETEE GALV 14 X 400 40
10140450 T. FILETEE GALV 14 X 450 45
10140500 T. FILETEE GALV 14 X 500 50
10140550 T. FILETEE GALV 14 X 550 55
10140600 T. FILETEE GALV 14 X 600 60
10140700 T. FILETEE GALV 14 X 700 70
10140750 T. FILETEE GALV 14 X 750 75
10140800 T. FILETEE GALV 14 X 800 80
10141100 T. FILETEE GALV 14 X 1100 110
10141300 T. FILETEE GALV 14 X 1300 130
10141500 T. FILETEE GALV 14 X 1500 150

 

Référence Désignation Poids le %
10160080 T. FILETEE GALV 16 X 80 11,2
10160085 T. FILETEE GALV 16 X 85 11,9
10160100 T. FILETEE GALV 16 X 100 14
10160120 T. FILETEE GALV 16 X 120 16,8
10160130 T. FILETEE GALV 16 X 130 18,2
10160140 T. FILETEE GALV 16 X 140 19,6
10160150 T. FILETEE GALV 16 X 150 21
10160160 T. FILETEE GALV 16 X 160 22,4
10160170 T. FILETEE GALV 16 X 170 23,8
10160175 T. FILETEE GALV 16 X 175 24,5
10160180 T. FILETEE GALV 16 X 180 25,2
10160190 T. FILETEE GALV 16 X 190 26,6
10160200 T. FILETEE GALV 16 X 200 28
10160210 T. FILETEE GALV 16 X 210 29,4
10160220 T. FILETEE GALV 16 X 220 30,8
10160225 T. FILETEE GALV 16 X 225 31,5
10160230 T. FILETEE GALV 16 X 230 32,2
10160240 T. FILETEE GALV 16 X 240 33,6
10160250 T. FILETEE GALV 16 X 250 35
10160255 T. FILETEE GALV 16 X 255 35,7
10160260 T. FILETEE GALV 16 X 260 36,4
10160270 T. FILETEE GALV 16 X 270 37,8
10160280 T. FILETEE GALV 16 X 280 39,2
10160300 T. FILETEE GALV 16 X 300 42
10160320 T. FILETEE GALV 16 X 320 44,8
10160330 T. FILETEE GALV 16 X 330 46,2
10160350 T. FILETEE GALV 16 X 350 49
10160360 T. FILETEE GALV 16 X 360 50,4
10160370 T. FILETEE GALV 16 X 370 51,8
10160380 T. FILETEE GALV 16 X 380 53,2
10160400 T. FILETEE GALV 16 X 400 56
10160430 T. FILETEE GALV 16 X 430 60,2
10160450 T. FILETEE GALV 16 X 450 63
10160500 T. FILETEE GALV 16 X 500 70
10160520 T. FILETEE GALV 16 X 520 72,8
10160550 T. FILETEE GALV 16 X 550 77
10160570 T. FILETEE GALV 16 X 570 79,8
10160600 T. FILETEE GALV 16 X 600 84
10160630 T. FILETEE GALV 16 X 630 88,2
10160640 T. FILETEE GALV 16 X 640 89,6
10160650 T. FILETEE GALV 16 X 650 91
10160680 T. FILETEE GALV 16 X 680 95,2
10160700 T. FILETEE GALV 16 X 700 98
10160720 T. FILETEE GALV 16 X 720 100,8
10160780 T. FILETEE GALV 16 X 780 109,2
10160940 T. FILETEE GALV  16 X 940 131,6
10161300 T. FILETEE GALV 16 X 1300 182

 

Référence Désignation Poids le %
10180100 T. FILETEE GALV 18 X 100 17
10180115 T. FILETEE GALV 18 X 115 19,55
10180120 T. FILETEE GALV 18 X 120 21,25
10180125 T. FILETEE GALV 18 X 125 21,25
10180130 T. FILETEE GALV 18 X 130 22,1
10180135 T. FILETEE GALV 18 X 135 22,53
10180140 T. FILETEE GALV 18 X 140 - 2 ECs 23,8
10180153 T. FILETEE GALV 18 X 153 25,55
10180160 T. FILETEE GALV 18 X 160 27,2
10180200 T. FILETEE GALV 18 X 200 34
10180230 T. FILETEE GALV 18 X 230 39,1
10180250 T. FILETEE GALV 18 X 250 42,5
10180270 T. FILETEE GALV 18 X 270 45,9
10180280 T. FILETEE GALV 18 X 280 47,6
10180300 T. FILETEE GALV 18 X 300 51
10180320 T. FILETEE GALV 18 X 320 54,4
10180340 T. FILETEE GALV 18 X 340 57,8
10180350 T. FILETEE GALV 18 X 350 59,5
10180365 T. FILETEE GALV 18 X 365 62,05
10180370 T. FILETEE GALV 18 X 370 62,9
10180380 T. FILETEE GALV 18 X 380 64,6
10180400 T. FILETEE GALV 18 X 400 68
10180430 T. FILETEE GALV 18 X 430 73,1
10180450 T. FILETEE GALV 18 X 450 76,5
10180500 T. FILETEE GALV 18 X 500 85
10180540 T. FILETEE GALV 18 X 540 91,8
10180600 T. FILETEE GALV 18 X 600 102
10180700 T. FILETEE GALV 18 X 700 119
10180800 T. FILETEE GALV 18 X 800 136
10180900 T. FILETEE GALV 18 X 900 153
10181200 T. FILETEE GALV 18 X 1200 204

 

Référence Désignation Poids le %
10200100 T. FILETEE GALV 20 X 100 20
10200110 T. FILETEE GALV 20 X 110 22
10200120 T. FILETEE GALV 20 X 120 24
10200130 T. FILETEE GALV 20 X 130 26
10200150 T. FILETEE GALV 20 X 150 30
10200160 T. FILETEE GALV 20 X 160 32
10200165 T. FILETEE GALV 20 X 165 33
10200170 T. FILETEE GALV 20 X 170 34
10200180 T. FILETEE GALV 20 X 180 36
10200190 T. FILETEE GALV 20 X 190 38
10200200 T. FILETEE GALV 20 X 200 40
10200205 T. FILETEE GALV 20 X 205 41
10200210 T. FILETEE GALV 20 X 210 42
10200215 T. FILETEE GALV 20 X 215 43
10200230 T. FILETEE GALV 20 X 230 46
10200235 T. FILETEE GALV 20 X 235 47
10200240 T. FILETEE GALV 20 X 240 48
10200250 T. FILETEE GALV 20 X 250 50
10200260 T. FILETEE GALV 20 X 260 52
10200270 T. FILETEE GALV 20 X 270 54
10200280 T. FILETEE GALV 20 X 280 56
10200290 T. FILETEE GALV 20 X 290 58
10200300 T. FILETEE GALV 20 X 300 60
10200320 T. FILETEE GALV 20 X 320 64
10200330 T. FILETEE GALV 20 X 330 66
10200335 T. FILETEE GALV 20 X 335 67
10200340 T. FILETEE GALV 20 X 340 68
10200350 T. FILETEE GALV 20 X 350 70
10200360 T. FILETEE GALV 20 X 360 72
10200370 T. FILETEE GALV 20 X 370 74
10200380 T. FILETEE GALV 20 X 380 76
10200390 T. FILETEE GALV 20 X 390 78
10200400 T. FILETEE GALV 20 X 400 80
10200420 T. FILETEE GALV 20 X 420 84
10200423 T. FILETEE GALV 20 X 423 84,6
10200450 T. FILETEE GALV 20 X 450 90
10200460 T. FILETEE GALV 20 X 460 92
10200500 T. FILETEE GALV 20 X 500 100
10200530 T. FILETEE GALV 20 X 530 - 2 ECs 110
10200550 T. FILETEE GALV 20 X 550 110
10200600 T. FILETEE GALV 20 X 600 120
10200620 T. FILETEE GALV 20 X 620 124
10200650 T. FILETEE GALV 20 X 650 130
10200700 T. FILETEE GALV 20 X 700 140
10200800 T. FILETEE GALV 20 X 800 160
10200850 T. FILETEE GALV 20 X 850 170
10200880 T. FILETEE GALV 20 X 880 176
10200900 T. FILETEE GALV 20 X 900 180
10201200 T. FILETEE GALV 20 X 1200 - CLASSE 8.8 240

 

Référence Désignation Poids le %
10220200 T. FILETEE GALV 22 X 200 50
10220210 T. FILETEE GALV 22 X 210 52,5
10220250 T. FILETEE GALV 22 X 250 62,5
10220260 T. FILETEE GALV 22 X 260 65
10220270 T. FILETEE GALV 22 X 270 67,5
10220290 T. FILETEE GALV 22 X 290 72,5
10220300 T. FILETEE GALV 22 X 300 75
10220310 T. FILETEE GALV 22 X 310 77,5
10220330 T. FILETEE GALV 22 X 330 82,5
10220350 T. FILETEE GALV 22 X 350 87,5
10220400 T. FILETEE GALV 22 X 400 100
10220470 T. FILETEE GALV 22 X 470 117,5
10220550 T. FILETEE GALV 22 X 550 137,5
10220630 T. FILETEE GALV 22 X 630 157,5
10220680 T. FILETEE GALV 22 X 680 170
10220760 T. FILETEE GALV 22 X 760 190
10240150 T. FILETEE GALV 24 X 150 45
10240200 T. FILETEE GALV 24 X 200 60
10240250 T. FILETEE GALV 24 X 250 75
10240260 T. FILETEE GALV 24 X 260 78
10240270 T. FILETEE GALV 24 X 270 81
10240280 T. FILETEE GALV 24 X 280 85
10240285 T. FILETEE GALV 24 X 285 85,5
10240300 T. FILETEE GALV 24 X 300 90
10240320 T. FILETEE GALV 24 X 320 96
10240330 T. FILETEE GALV 24 X 330 99
10240350 T. FILETEE GALV 24 X 350 103,57
10240370 T. FILETEE GALV 24 X 370 110,34
10240380 T. FILETEE GALV 24 X 380 114
10240400 T. FILETEE GALV 24 X 400 120
10240420 T. FILETEE GALV 24 X 420 126
10240440 T. FILETEE GALV 24 X 440 130
10240450 T. FILETEE GALV 24 X 450 135
10240460 T. FILETEE GALV 24 X 460 138
10240490 T. FILETEE GALV 24 X 490 150
10240500 T. FILETEE GALV 24 X 500 150
10240520 T. FILETEE GALV 24 X 520 152,63
10240560 T. FILETEE GALV 24 X 560 168
10240600 T. FILETEE GALV 24 X 600 0
10240700 T. FILETEE GALV 24 X 700 210
10240730 T. FILETEE GALV 24 X 730 219
10240750 T. FILETEE GALV 24 X 750 225

 

Référence Désignation Poids le %
10270185 T. FILETEE GALV 27 X 185 72,15
10270200 T. FILETEE GALV 27 X 200 78
10270240 T. FILETEE GALV 27 X 240 93,6
10270260 T. FILETEE GALV 27 X 260 101,4
10270270 T. FILETEE GALV 27 X 270 105,3
10270300 T. FILETEE GALV 27 X 300 120
10270330 T. FILETEE GALV 27 X 330 128,7
10270350 T. FILETEE GALV 27 X 350/100 136,5
10270500 T. FILETEE GALV 27 X 500 195
10300150 T. FILETEE GALV 30 X 150 70,5
10300250 T. FILETEE GALV 30 X 250 117,5
10300260 T. FILETEE GALV 30 X 260 122,2
10300300 T. FILETEE GALV 30 X 300 141
10300330 T. FILETEE GALV 30 X 330 155,1
10300450 T. FILETEE GALV 30 X 450 211,5
10300500 T. FILETEE GALV 30 X 500 235
10300540 T. FILETEE GALV 30 X 540 253,8
10300700 T. FILETEE GALV 30 X 700 329
10300750 T. FILETEE GALV 30 X 750 352,5
10330250 T. FILETEE GALV 33 X 250 150
10330300 T. FILETEE GALV 33 X 300 180
10330600 T. FILETEE GALV 33 X 600 360
10360600 T. FILETEE GALV 36 X 600 510
10360700 T. FILETEE GALV 36 X 700 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ENTRETOISES (2 ou 4 ECS) / Filetage à spécififer

Diametre supérieur à 20 sur demande.

Entretoise

 

 

 

 

Référence Désignation Poids le %
11080150 ENT. GALV 8 X 150 - 2 ECs 6,85
11080280 ENT. GALV 8 X 280 - 2 ECs 10,88
11100130 ENT. GALV 10 X 130 - 2 ECs 9,3
11100270 ENT. GALV 10 X 270 - 2 ECs 16,3
11100350 ENT. GALV 10 X 350/40 - 2 ECs 20,3
11100550 ENT. GALV 10 X 550 - 2 ECs 30,3

 

Référence Désignation Poids le %
11120100 ENT. GALV 12 X 100 - 2 ECs 10,4
11120150 ENT. GALV 12 X 150 - 2 ECs 13,9
11120250 ENT. GALV 12 X 250 - 2 ECs 20,9
11120275 ENT. GALV 12 X 275 - 2 ECs 22,65
11120300 ENT. GALV 12 X 300 - 2 ECs 24,4
11120325 ENT. GALV 12 X 325 - 2 ECs 26,15
11120350 ENT. GALV 12 X 350 - 2 ECs 25,9
11120400 ENT. GALV 12 X 400 - 2 ECs 29,4
11120450 ENT. GALV 12 X 450 - 2 ECs 34,9

 

Référence Désignation Poids le %
11140100 ENT. GALV 14 X 100 - 2 ECs 14
11140150 ENT. GALV 14 X 150 - 2 ECs 19
11140200 ENT. GALV 14 X 200 - 2 ECs 24
11140225 ENT. GALV 14 X 225 - 2 ECs 26,5
11140250 ENT. GALV 14 X 250 - 2 ECs 29
11140300 ENT. GALV 14 X 300 - 2 ECs 34
11140325 ENT. GALV 14 X 325 - 2 ECs 36,5
11140350 ENT. GALV 14 X 350 - 2 ECs 39
11140375 ENT. GALV 14 X 375 - 2 ECs 41,5
11140400 ENT. GALV 14 X 400 - 2 ECs 44
11140450 ENT. GALV 14 X 450 - 2 ECs 49
11140500 ENT. GALV 14 X 500 - 2 ECs 54
11140550 ENT. GALV 14 X 550 - 2 ECs 59
11140600 ENT. GALV 14 X 600 - 2 ECs 64
11140700 ENT. GALV 14 X 700 0
11140800 ENT. GALV 14 X 800 - 2 ECs 84

 

Référence Désignation Poids le %
11160140 ENT. GALV 16 X 140 - 2 ECs 26,4
11160160 ENT. GALV 16 X 160 - 2 ECs 29,2
11160170 ENT. GALV 16 X 170 - 2 ECs 30,6
11160200 ENT. GALV 16 X 200 - 2 ECs 34,8
11160240 ENT. GALV 16 X 240 - 2 ECs 40,4
11160250 ENT. GALV 16 X 250 - 2 ECs 41,8
11160270 ENT. GALV 16 X 270 - 2 ECs 44,6
11160275 ENT. GALV 16 X 275 - 2 ECs 45,3
11160300 ENT. GALV 16 X 300 - 2 ECs 48,8
11160350 ENT. GALV 16 X 350 - 2 ECs 55,8
11160400 ENT. GALV 16 X 400 - 2 ECs 62,8
11160450 ENT. GALV 16 X 450 - 2 ECs 69,8
11160500 ENT. GALV 16 X 500 - 2 ECs 76,8
11160550 ENT. GALV 16 X 550 - 2 ECs 83,8
11160580 ENT. GALV 16 X 580 - 2 ECs 88
11160700 ENT. GALV 16 X 700 - 2 ECs 104,8
11160750 ENT. GALV 16 X 750 - 2 ECs 111,8
11160800 ENT. GALV 16 X 800 - 2 ECs 118,8

 

Référence Désignation Poids le %
11180180 ENT. GALV 18 X 180 - 2 ECs 38,8
11180200 ENT. GALV 18 X 200 - 2 ECs 42,2
11180270 ENT. GALV 18 X 270 - 2 ECs 54,1
11180275 ENT. GALV 18 X 275 - 2 ECs 54,95
11180300 ENT. GALV 18 X 300 - 2 ECs 59,2
11180320 ENT. GALV 18 X 320 - 2 ECs 62,6
11180350 ENT. GALV 18 X 350 - 2 ECs 67,7
11180400 ENT. GALV 18 X 400 - 2 ECs 76,2
11180450 ENT. GALV 18 X 450 - 2 ECs 84,7
11180500 ENT. GALV 18 X 500 - 2 ECs 93,2
11180550 ENT. GALV 18 X 550 - 2 ECs 101,7
11180600 ENT. GALV 18 X 600 - 2 ECs 110,2
11180850 ENT. GALV 18 X 850 152,7

 

Référence Désignation Poids le %
11200170 ENT. GALV 20 X 170 - 2 ECs 46,8
11200250 ENT. GALV 20 X 250 - 2 ECs 62,8
11200270 ENT. GALV 20 X 270 - 2 ECs 66,8
11200300 ENT. GALV 20 X 300 - 2 ECs 72,8
11200310 ENT. GALV 20 X 310 - 2 ECs 74,8
11200330 ENT. GALV 20 X 330 - 2 ECs 78,8
11200350 ENT. GALV 20 X 350 - 2 ECs 82,8
11200370 ENT. GALV 20 X 370 - 2 ECs 86,8
11200400 ENT. GALV 20 X 400 - 2 ECs 92,8
11200450 ENT. GALV 20 X 450 - 2 ECs 102,8
11200475 ENT. GALV 20 X 475 - 2 ECs 107,8
11200500 ENT. GALV 20 X 500 - 2 ECs 112,8
11200550 ENT. GALV 20 X 550 - 2 ECs 122,8
11200600 ENT. GALV 20 X 600 - 2 ECs 132,8
11200650 ENT. GALV 20 X 650 - 2 ECs 142,8
11200700 ENT. GALV 20 X 700 - 2 ECs 152,8
11200900 ENT. GALV 20 X 900 192,8
11201000 ENT. GALV 20 X 1000/100 - 2 ECs 250
11201160 ENT. GALV 20 X 1160/80 - 2 ECs 292,3
11201180 ENT. GALV 20 X 1180/80 - 2 ECs 300
11201560 ENT. GALV 20 X 1560/80 - 2 ECs 390

 

Référence Désignation Poids le %
112401050 ENT. GALV 24 X 1050/100 - 2 ECS 335
11240250 ENT. GALV 24 X 250 - 2 ECs 95
11240300 ENT. GALV 24 X 300 - 2 ECs 110
11240350 ENT. GALV 24 X 350 - 2 ECs 125
11240360 ENT. GALV 24 X 360 - 2 ECs 128
11240500 ENT. GALV 24 X 500 - 2 ECs 170
11240585 ENT. GALV 24 X 585/100 - 2 ECs 195,5
11240660 ENT. GALV 24 X 660 - 2 ECs 218
11240700 ENT. GALV 24 X 700 - 2 ECs 230
11240850 ENT. GALV 24 X 850/100 - 2 ECs 275
11270370 ENT. GALV 27 X 370 - 2 ECs 190,9
11300600 ENT. GALV 30 X 600 - 2 ECs 325,4
11300610 ENT. GALV 30 X 610 - 2 ECs 330,1
11300640 ENT. GALV 30 X 640 - 2 ECs 344,2
11300700 ENT. GALV 30 X 700/100 - 2 ECs 372,4
11300860 ENT. GALV 30 x 860 - 2 ECs 447,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| ©2008 Thévenin et Cie Sitemap / Plan du Site Index et Catalogue | Boulons à tête hexagonale | Tirefonds | TRCC (Japy) | Etriers | Tiges, Entretoises | Rondelles| Broches et Divers | Acceuil | Réalisations | Savoir Faire | Notre usine en images | Coordonées | Plan d accès | Organigramme | Nous écrire
Boulonnerie depuis 1892.