* * Ets Thévenin et Cie * * - Boulonnerie Galvanisée à Chaud | 5, rue de la Motte - 08800 THILAY - Tel : +33 (0) 324 328 115 - Fax : +33 (0) 324 328 064 - contact@thevenin-cie.com

TRCC (Japy) Galvanisés à Chaud

Diamètres 6 à 20, DIN 603 / NFE 27-351.

Nota : les TRCC (Tête ronde Collet Carré) les plus longs ne sont généralement pas en stock. Nous consulter sur les diametres 16 et 20 pour les grandes longueurs.

  TRCC / Japy Galvanisé  

Référence Désignation Poids le %
07080020 TRCC GALV 8 X 20 1,83
07080025 TRCC GALV 8 X 25 1,99
07080030 TRCC GALV 8 X 30 2,15
07080040 TRCC GALV 8 X 40 2,31
07080050 TRCC GALV 8 X 50 2,61
07080060 TRCC GALV 8 X 60 2,92
07080070 TRCC GALV 8 X 70 3,23
07080080 TRCC GALV 8 X 80 3,58
07080090 TRCC GALV 8 X 90 3,85
07080100 TRCC GALV 8 X 100 4,16
07080120 TRCC GALV 8 X 120 5,03
07080130 TRCC GALV 8 X 130 5,35
07080135 TRCC GALV 8 X 135 5,67
07080140 TRCC GALV 8 X 140 5,67
07080150 TRCC GALV 8 X 150 5,98
07080160 TRCC GALV 8 X 160 6,4

 

Référence Désignation Poids le %
07100030 TRCC GALV 10 X 30 3,96
07100035 TRCC GALV 10 X 35 4,21
07100040 TRCC GALV 10 X 40 4,47
07100050 TRCC GALV 10 X 50 4,98
07100060 TRCC GALV 10 X 60 5,49
07100070 TRCC GALV 10 X 70 6
07100080 TRCC GALV 10 X 80 6,51
07100090 TRCC GALV 10 X 90 7,02
07100100 TRCC GALV 10 X 100 7,53
07100110 TRCC GALV 10 X 110 8,14
07100120 TRCC GALV 10 X 120 8,75
07100130 TRCC GALV 10 X 130 9,36
07100140 TRCC GALV 10 X 140 9,97
07100150 TRCC GALV 10 X 150 10,55
07100160 TRCC GALV 10 X 160 11,16
07100170 TRCC GALV 10 X 170 12,4
07100180 TRCC GALV 10 X 180 12,38
07100190 TRCC GALV 10 X 190 13,6
07100200 TRCC GALV 10 X 200 13,6

 

Référence Désignation Poids le %
07120030 TRCC GALV 12 X 30 6,16
07120040 TRCC GALV 12 X 40 6,62
07120045 TRCC GALV 12 X 45/45 6,98
07120050 TRCC GALV 12 X 50 7,34
07120055 TRCC GALV 12 X 55 8,15
07120060 TRCC GALV 12 X 60 8,06
07120070 TRCC GALV 12 X 70 8,78
07120080 TRCC GALV 12 X 80 9,5
07120090 TRCC GALV 12 X 90 10,22
07120100 TRCC GALV 12 X 100 10,94
07120110 TRCC GALV 12 X 110 11,73
07120120 TRCC GALV 12 X 120 12,52
07120130 TRCC GALV 12 X 130 12,65
07120140 TRCC GALV 12 X 140 14,1
07120150 TRCC GALV 12 X 150 14,89
07120160 TRCC GALV 12 X 160 15,68
07120170 TRCC GALV 12 X 170 18,4
07120180 TRCC GALV 12 X 180 16,47
07120190 TRCC GALV 12 X 190 20,2
07120200 TRCC GALV 12 X 200 17,26
07120210 TRCC GALV 12 X 210 18,7
07120220 TRCC GALV 12 X 220 20,31
07120225 TRCC GALV 12 X 225 20,66
07120230 TRCC GALV 12 X 230 21,66
07120240 TRCC GALV 12 X 240 23,35
07120250 TRCC GALV 12 X 250 24,05
07120260 TRCC GALV 12 X 260 24,95
07120270 TRCC GALV 12 X 270 25,95
07120275 TRCC GALV 12 X 275 26
07120280 TRCC GALV 12 X 280 26,75
07120290 TRCC GALV 12 X 290 28,55
07120300 TRCC GALV 12 X 300 28,55
07120325 TRCC GALV 12 X 325 32,8
07120330 TRCC GALV 12 X 330 32,8
07120340 TRCC GALV 12 X 340 34,6
07120360 TRCC GALV 12 X 360 0
07120400 TRCC GALV 12 X 400 40
07120600 TRCC GALV 12 X 600 60

 

Référence Désignation Poids le %
07140040 TRCC GALV 14 X 40 10
07140060 TRCC GALV 14 X 60 12
07140080 TRCC GALV 14 X 80 14,03
07140090 TRCC GALV 14 X 90 15,03
07140100 TRCC GALV 14 X 100 16,03
07140110 TRCC GALV 14 X 110 17
07140120 TRCC GALV 14 X 120 18,23
07140130 TRCC GALV 14 X 130 19
07140140 TRCC GALV 14 X 140 20,43
07140150 TRCC GALV 14 X 150 21
07140160 TRCC GALV 14 X 160 22,63
07140170 TRCC GALV 14 X 170 23,7
07140180 TRCC GALV 14 X 180 24,88
07140190 TRCC GALV 14 X 190 25,9
07140200 TRCC GALV 14 X 200 27,03
07140210 TRCC GALV 14 X 210 29
07140220 TRCC GALV 14 X 220 30,15
07140225 TRCC GALV 14 X 225 30,15
07140230 TRCC GALV 14 X 230 30,15
07140240 TRCC GALV 14 X 240 31,6
07140250 TRCC GALV 14 X 250 33,2
07140260 TRCC GALV 14 X 260 34,2
07140270 TRCC GALV 14 X 270 35,2
07140280 TRCC GALV 14 X 280 36,53
07140290 TRCC GALV 14 X 290 37,53
07140300 TRCC GALV 14 X 300 38,76
07140320 TRCC GALV 14 X 320 40,96
07140350 TRCC GALV 14 X 350 44,26
07140375 TRCC GALV 14 X 375 46,96
07140410 TRCC GALV 14 X 410 50,76

 

 

 

 

 

Référence Désignation Poids le %
07160080 TRCC GALV 16 X 80 19,6
07160085 TRCC GALV 16 X 85 19,19
07160090 TRCC GALV 16 X 90 19,19
07160100 TRCC GALV 16 X 100 22,8
07160110 TRCC GALV 16 X 110 24,4
07160115 TRCC GALV 16 X 115 24,66
07160120 TRCC GALV 16 X 120 24,66
07160130 TRCC GALV 16 X 130 27,6
07160140 TRCC GALV 16 X 140 27,32
07160150 TRCC GALV 16 X 150 30,8
07160160 TRCC GALV 16 X 160 28,63
07160170 TRCC GALV 16 X 170 29,8
07160175 TRCC GALV 16 X 175 29,8
07160180 TRCC GALV 16 X 180 31,15
07160185 TRCC GALV 16 X 185 32
07160200 TRCC GALV 16 X 200 33,75
07160220 TRCC GALV 16 X 220 37,15
07160225 TRCC GALV 16 X 225 37,15
07160230 TRCC GALV 16 X 230 37,15
07160240 TRCC GALV 16 X 240 45,2
07160250 TRCC GALV 16 X 250 46,5
07160260 TRCC GALV 16 X 260 48
07160275 TRCC GALV 16 X 275 51
07160280 TRCC GALV 16 X 280 51
07160290 TRCC GALV 16 X 290 52,5
07160300 TRCC GALV 16 X 300 54
07160310 TRCC GALV 16 X 310 55
07160320 TRCC GALV 16 X 320 57
07160325 TRCC GALV 16 X 325 57
07160330 TRCC GALV 16 X 330 57
07160340 TRCC GALV 16 X 340 60
07160350 TRCC GALV 16 X 350 0
07160360 TRCC GALV 16 X 360 64
07160370 TRCC GALV 16 X 370 65,5
07160380 TRCC GALV 16 X 380 67
07160400 TRCC GALV 16 X 400 70
07160450 TRCC GALV 16 X 450 77,5
07160460 TRCC GALV 16 X 460 79
07160500 TRCC GALV 16 X 500 85
07160520 TRCC GALV 16 X 520 88
07160550 TRCC GALV 16 X 550 92,5
07160620 TRCC GALV 16 X 620 103
07160650 TRCC GALV 16 X 650 107,5

 

Référence Désignation Poids le %
07200100 TRCC GALV 20 X 100 38,1
07200110 TRCC GALV 20 X 110 40,5
07200115 TRCC GALV 20 X 115 40,5
07200120 TRCC GALV 20 X 120 43,1
07200125 TRCC GALV 20 X 125 43,1
07200130 TRCC GALV 20 X 130 45,5
07200140 TRCC GALV 20 X 140 48,1
07200150 TRCC GALV 20 X 150 50,5
07200160 TRCC GALV 20 X 160 53,1
07200170 TRCC GALV 20 X 170 55,5
07200180 TRCC GALV 20 X 180 58,1
07200190 TRCC GALV 20 X 190 60,6
07200200 TRCC GALV 20 X 200 63,1
07200220 TRCC GALV 20 X 220 68,1
07200230 TRCC GALV 20 X 230 70,6
07200240 TRCC GALV 20 X 240 73,1
07200250 TRCC GALV 20 X 250 75,6
07200260 TRCC GALV 20 X 260 78,1
07200270 TRCC GALV 20 X 270 80,6
07200280 TRCC GALV 20 X 280 83,1
07200300 TRCC GALV 20 X 300 88,1
07200320 TRCC GALV 20 X 320 93,1
07200340 TRCC GALV 20 X 340 98
07200350 TRCC GALV 20 X 350 100,5
07200360 TRCC GALV 20 X 360 103
07200380 TRCC GALV 20 X 380 105,5
07200390 TRCC GALV 20 X 390 108
07200400 TRCC GALV 20 X 400 110,5
07200430 TRCC GALV 20 X 430 118
07200440 TRCC GALV 20 X 440 120,5
07200450 TRCC GALV 20 X 450 123
07200460 TRCC GALV 20 X 460 125,5
07200470 TRCC GALV 20 X 470 128
07200480 TRCC GALV 20 X 480 130,5
07200500 TRCC GALV 20 X 500 135,5
07200520 TRCC GALV 20 X 520 140,5
07200550 TRCC GALV 20 X 550 148
07200620 TRCC GALV 20 X 620 165,5

 

 

 

 

 

 

 

 

| ©2008 Thévenin et Cie Sitemap / Plan du Site Index et Catalogue | Boulons à tête hexagonale | Tirefonds | TRCC (Japy) | Etriers | Tiges, Entretoises | Rondelles| Broches et Divers | Acceuil | Réalisations | Savoir Faire | Notre usine en images | Coordonées | Plan d accès | Organigramme | Nous écrire
Boulonnerie depuis 1892.