Boulons hexagonaux galvanisés à chaud classe 6.8
Détails techniques
Boulons pour charpente bois selon ISO 14592:2012
ISO 4014 / 4016 / 4017 - NF EN 24015
DIN 931/933
ISO 4032 / DIN 934
Références disponibles
Références | Désignation | Poids (en g) |
---|---|---|
01100045 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 45 CLASSE 6.8 | 0.0437 |
01100050 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 50 CLASSE 6.8 | 0.0467 |
01100060 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 60 CLASSE 6.8 | 0.0528 |
01100070 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 70 CLASSE 6.8 | 0.0588 |
01100080 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 80 CLASSE 6.8 | 0.0648 |
01100090 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 90 CLASSE 6.8 | 0.0708 |
01100100 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 100 CLASSE 6.8 | 0.0769 |
01100110 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 110 CLASSE 6.8 | 0.0829 |
01100120 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 120 CLASSE 6.8 | 0.0889 |
01100130 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 130 CLASSE 6.8 | 0.0943 |
1 / 57
- …5
Demandez un devis
Vos demandes de prix sont traitées dans l'heure et vos commandes partent sous 24/48 heures (pour l'ensemble des pièces standard et hors lot spécial à fabriquer).
Pour les envois de moins de 90 kgs, la livraison d'une commande passée avant 10 h est assurée le lendemain avant 13 h (sauf impondérable et haute montagne).
Téléchargez notre catalogue
Retrouvez le détail de l’ensemble de nos références