
Détails techniques
Risque de fragilisation à l'hydrogène, vérifiez les contre indications.
Livré avec son écrou Cl 10
Galvanisation selon ISO 1461
Iso 4017 / Din 933 - Iso 4014 / Din 931
Livré avec son écrou Cl 10
Galvanisation selon ISO 1461
Iso 4017 / Din 933 - Iso 4014 / Din 931
Caractéristiques
| Catégorie | Boulons hexagonaux galvanisés à chaud classe 10.9 |
|---|---|
| Clé | 16 |
| Classe | 10.9 |
| Diamètre | 10 |
| Filetage minimum | 26.00 |
| Longueur | 120mm |
| Norme | ISO 4014 / 4017 ou DIN 931 / 933 |
| Pas | 1.5 |
| Poids | 0.0889g |
| Référence | 30100120 |
| Type | BOULONS TETE HEXAGONALE CL 10.9 |
| Disponible | Oui, sauf rupture |
Produits apparentés

Téléchargez notre catalogue
Retrouvez le détail de l’ensemble de nos références

