
Détails techniques
Risque de fragilisation à l'hydrogène, vérifiez les contre indications.
Livré avec son écrou Cl 10
Galvanisation selon ISO 1461
Iso 4017 / Din 933 - Iso 4014 / Din 931
Livré avec son écrou Cl 10
Galvanisation selon ISO 1461
Iso 4017 / Din 933 - Iso 4014 / Din 931
Caractéristiques
| Catégorie | Boulons hexagonaux galvanisés à chaud classe 10.9 | 
|---|---|
| Clé | 30 | 
| Classe | 10.9 | 
| Diamètre | 20 | 
| Filetage minimum | 65.00 | 
| Longueur | 530mm | 
| Norme | ISO 4014 / 4017 ou DIN 931 / 933 | 
| Pas | 2.5 | 
| Poids | 1.36g | 
| Référence | 30200530 | 
| Type | BOULONS TETE HEXAGONALE CL 10.9 | 
| Disponible | Non | 
Produits apparentés

Téléchargez notre catalogue
Retrouvez le détail de l’ensemble de nos références

