Boulons hexagonaux galvanisés à chaud classe 10.9

Détails techniques
ISO 4014 / 4017
DIN 931/933
Écrous ISO 4032 / DIN 934
Références disponibles
| Références | Désignation | Poids (en g) | 
|---|---|---|
| 30100045 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 45 CLASSE 10.9 | 0.0437 | 
| 30100050 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 50 CLASSE 10.9 | 0.0467 | 
| 30100060 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 60 CLASSE 10.9 | 0.0528 | 
| 30100070 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 70 CLASSE 10.9 | 0.0588 | 
| 30100080 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 80 CLASSE 10.9 | 0.0648 | 
| 30100090 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 90 CLASSE 10.9 | 0.0708 | 
| 30100100 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 100 CLASSE 10.9 | 0.0769 | 
| 30100110 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 110 CLASSE 10.9 | 0.0829 | 
| 30100120 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 120 CLASSE 10.9 | 0.0889 | 
| 30100130 | BOULONS H GALVANISÉ A CHAUD 10 X 130 CLASSE 10.9 | 0.0943 | 
1 / 57
- …5

Demandez un devis
Vos demandes de prix sont traitées dans l'heure et vos commandes partent sous 24/48 heures (pour l'ensemble des pièces standard et hors lot spécial à fabriquer). 
Pour les envois de moins de 90 kgs, la livraison d'une commande passée avant 10 h est assurée le lendemain avant 13 h (sauf impondérable et haute montagne).

Téléchargez notre catalogue
Retrouvez le détail de l’ensemble de nos références